【デビルメイクライX(クロス)】解析・天井期待値・狙い目・やめどきまとめ
デビルメイクライX(クロス)の解析情報について、必要最小限の情報をまとめています。
稼働の際にぜひ参考にしてみてください。
基本情報・スペック
基本情報
タイプ | A+ART機 |
---|---|
コイン持ち | 約41G/50枚 |
BIGボーナス (BAR揃い or 白7揃い) | 純増約204枚 |
REGボーナス (白7/白7/BAR) | 純増約48枚 |
ART デビルラッシュ | 1セット40G+α、純増約1.7枚 |
CZ デビルミッション | 6種類の演出があり、演出によってART期待度が変化 |
スペック
設定 | BIGボーナス | REGボーナス | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1365 | 1/2048 | 1/819 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
設定 | デビルミッション | ART | ボーナス+ART合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/129 | 1/357 | 1/248 | 97.3% |
2 | 1/338 | 1/239 | 98.4% | |
3 | 1/120 | 1/305 | 1/222 | 101.0% |
4 | 1/105 | 1/261 | 1/198 | 104.1% |
5 | 1/90 | 1/225 | 1/176 | 108.4% |
6 | 1/80 | 1/194 | 1/157 | 111.4% |
天井について
天井は以下の2種類。
ゲーム数天井
条件 | ボーナス&ART間999G消化 |
---|---|
恩恵 | ART確定(即発動) |
CZスルー回数天井
条件 | CZが6連続でART非突入 |
---|---|
恩恵 | 次回CZが、ART高期待度CZの選択率アップ |
天井期待値・時給換算
天井期待値
G数 | 等価 | 56枚持ち玉 | 56枚現金 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
300G | -223円 | -199円 | -839円 | 33分 |
400G | 42円 | 38円 | -556円 | 32分 |
500G | 421円 | 376円 | -156円 | 30分 |
600G | 961円 | 858円 | 409円 | 28分 |
700G | 1731円 | 1546円 | 1203円 | 26分 |
800G | 2829円 | 2526円 | 2310円 | 22分 |
900G | 4395円 | 3924円 | 3839円 | 19分 |
天井狙い時給換算
G数 | 等価 | 56枚持ち玉 | 56枚現金 |
---|---|---|---|
300G | -407円 | -363円 | -1527円 |
400G | 80円 | 71円 | -1048円 |
500G | 834円 | 745円 | -308円 |
600G | 2042円 | 1824円 | 870円 |
700G | 4059円 | 3624円 | 2821円 |
800G | 7583円 | 6770円 | 6192円 |
900G | 13892円 | 12404円 | 12135円 |
条件:ボーナス・ART後即ヤメ|CZ天井非考慮
※引用元「すろぱちくえすと」さん
狙い目
天井狙い
●650G~
やめどき
●ボーナス・ART終了後、数G回して高確・前兆確認でヤメ
高確・前兆示唆(ステージ判別)
ステージ | 状態示唆 |
---|---|
フォルトゥナ巡礼 | 低確示唆 |
霊峰ラーミナ | |
デビルメイクライ事務所A | 高確示唆 |
デビルメイクライ事務所B(室内にレディ) | 前兆示唆 |
魔剣教団潜入 | 前兆示唆 |
デッドオアアライブ | 超高確示唆 |
ARTまでの流れはバジリスク絆に似ている感じですね。
初当たりの軽いCZがあって、CZメインでART突入を狙うゲームフローです。
天井の狙い目ですが、650Gとしました♪
期待値は等価でも1500円ほどですが、上記の期待値表ではCZスルー回数天井の条件が含まれていないため、もう少し期待値が底上げされると考えられます。
ただ資金に余裕がなかったり、リスクを避けるなら700Gからでも全然無難だと思います。
700Gからでも上記の表では期待値1700円ほどですからね。
ただ700Gとなると、拾える機会がかなり減りそうですが、そこはバランスですね・・・。